Kelebihan dari Mobil Daihatsu Sigra
Adapun Kelebihan kalu kita bahas mengenai daya tarik dari beberapa MPV LCGC, salah satu konsumen pun kini sudah secara kritis menelisik spesifikasi yang dibawa pada mobil LCGC yang resmi diluncurkan pada GIIAS 2016 lalu bersamaan dengan Calya tersebut, termasuk juga dengan beberapa keunggulan yang ada di dalamnya. Bnayak fakta mengenai kelebihan Daihatsu Sigra sangat dibutuhkan konsumen agar nantinya tak terkecoh dan menyesal nanti ketika sudah beli mobil.
Dengan adanya informasi kelebihan Daihatsu tersebut maka konsumen pun bisa lebih mempertimbangkan matang-matang sebelum membeli, harga Daihatsu Sigra yang terbilang cukup murah dan terjangkau pun menjadikannya sangat menarik bagi para konsumen untuk membelinya. Namun, kualitas juga merupakan faktor yang sangat penting untuk diketahui. Sehingga, wajar jika para konsumen yang ingin membelinya berhak untuk mengenal jika sobat ingin beli mobil baru Daihatsu Sigra.
Harga Mobil Daihatsu Sigra Desember 2019:
Daihatsu Sigra 1.0 M MT MC Rp124.400.000
Daihatsu Sigra 1.0 D MT MC Rp114.000.000
Daihatsu Sigra 1.2 X MT MC Rp133.750.000
Daihatsu Sigra 1.2 X MT DLX MC Rp139.250.000
Daihatsu Sigra 1.2 X AT MC Rp146.550.000
Daihatsu Sigra 1.2 X AT DLX MC Rp152.050.000
Daihatsu Sigra 1.2 R MT MC Rp140.150.000
Daihatsu Sigra 1.2 R MT DLX MC Rp143.950.000
Daihatsu Sigra 1.2 R AT MC Rp152.950.000
Daihatsu Sigra 1.2 R AT DLX MC Rp156.750.000
Spesifikasi Daihatsu Sigra 2019
Tempat Duduk | 7 Kursi |
Mesin | 998 cc |
Kantong Udara Pengemudi | Tidak |
Anti Lock Braking System | Tidak |
Ground Clearance | 180 mm |
Kenyamanan dan Kemudahan | |
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Automatic Climate Control | Tidak |
Pemanas | Ya |
Power steering | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Tidak |
Kursi dengan Heater – Depan | Tidak |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Tidak |
On Board Computer | Ya |
Automatic Head Lamps | Ya |
Power Outlet | Ya |
Cruise control | Tidak |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Tidak |
Headrest Kursi Belakang | Tidak |
Arm Rest Belakang Tengah | Tidak |
Bottle Holder | Ya |
Vanity Mirror | Tidak |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keyless Entry | Tidak |
Arm Rest Konsol Tengah | Tidak |
Keselamatan | |
Airbag Penumpang Depan | Tidak |
Airbag Samping Depan | Tidak |
Kantong Udara Pengemudi | Tidak |
Child Safety Locks | Ya |
Airbag Samping Belakang | Tidak |
Anti Lock Braking System | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Crash Sensor | Tidak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Eksterior | |
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Tidak |
Kaca spion elektrik | Tidak |
Kaca spion luar manual | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Tidak |
Cover Velg | Ya |
Velg alloy | Tidak |
Antena elektrik | Ya |
Spoiler Belakang | Tidak |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Moon Roof | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tidak |
Antena Terpadu | Tidak |
Grille Krom | Tidak |
Garnish Krom | Ya |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Hiburan & Komunikasi | |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tidak |
Sambungan Bluetooth | Tidak |
Pemutar CD | Tidak |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Tidak |
Audio 2DIN | Tidak |
Keamanan | |
Central Locking | Tidak |
Anti Theft Device | Tidak |
Alarm Mobil | Tidak |
Engine Immobilizer | Tidak |
lain-lain | |
Tachometer | Tidak |
Jok Dilapis Kulit | Tidak |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Jenis Lampu Depan | Halogen |